מגרדות מסדרת APS
מפרט טכני
| APS 12,5 | APS 15 | APS 20 Single | APS 20 Tandem | APS 25 Single | APS 25 Tandem | |
| יכולת הערמה מ"ק | 12.5 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| יכולת הזזה מ"ק | 8.5 | 10.5 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 |
| עומס נקוב ק"ג | 22,000 | 27,000 | 31,500 | 31,500 | 45,000 | 45,000 |
| רוחב חיתוך מ"מ | 2500 | 3000 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
| רוחב כולל מ"מ | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
| אורך כולל מ"מ | 7650 | 7650 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| גובה כולל מ"מ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| משקל ריק ק"ג | 10.500 | 12,500 | 14,000 | 14,000 | 16,500 | 16,500 |
| משקל העמסה מקסימלי ק"ג | 32,500 | 39,500 | 45,500 | 45,500 | 61,500 | 61,500 |
| סוג הפריקה | סכין קבועה תנועה סיבובית | דחיפה החוצה | ||||
| הספק הגרירה כ"ס / קילוואט | 300/220 | 300/280 | 340/250 | 400/295 | 380/280 | 600/441 |
| משקל תפעולי מלא ק"ג | 22,000 | 25,000 | 27,500 | 27,500 | 30,000 | 30,000 |
| יחידה הידראולית | 1 DW מינימום 80 ליטר | 1 DW מינימום 80 ליטר | 2 DW מינימום 80 ליטר | 4 DW מינימום 80 ליטר | 4 DW מינימום 80 ליטר | 4 DW מינימום 80 ליטר |
| צמיגים | 20.5 R25 SR30 רדיאליים | 235-25 XADN tl רדיאליים | 235-25 XADN tl | 235-25 XADN tl | 235.5-25 XADN tl | 235-25 XADN tl |
ציוד בסיסי
|
|
תוספות אופציונליות סדרת APS
|
|

